Personal docent i investigador
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % de variació | presentació gràfica | ||
Total de PDI | 5.707 | 5.691 | 5.768 | 5.825 | 5.963 | 6.119 | 7,2% | ● | |
Catedràtics d'universitat | 479 | 495 | 454 | 472 | 514 | 497 | 3,8% | ||
Catedràtics d'escola universitària | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 8 | -52,9% | ||
Titulars d'universitat (inclou interins) | 1.138 | 1.107 | 975 | 884 | 757 | 706 | -38,0% | ||
Titulars d'escola universitària (inclou interins) | 138 | 134 | 106 | 93 | 85 | 75 | -45,7% | ||
Catedràtics laborals | 2 | 17 | 24 | 44 | 76 | 101 | 4950,0% | ||
Professors agregats (inclou interins) | 472 | 484 | 542 | 594 | 618 | 684 | 44,9% | ||
Professors lectors | 134 | 120 | 115 | 169 | 266 | 386 | 188,1% | ||
Professors col·laboradors permanents | 87 | 90 | 78 | 64 | 62 | 56 | -35,6% | ||
Associats | 2.235 | 2.226 | 2.426 | 2.379 | 2.423 | 2.416 | 8,1% | ||
Associats mèdics | 638 | 650 | 741 | 864 | 889 | 900 | 41,1% | ||
Investigadors | 189 | 162 | 176 | 159 | 175 | 202 | 6,9% | ||
Emèrits i honoraris | 53 | 68 | 50 | 59 | 65 | 73 | 37,7% | ||
Emèrits del Pla de jubilació anticipada | 109 | 107 | 50 | 19 | 5 | - | - | ||
Altres | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 15 | -6,3% | ||
PDI equivalent a temps complet (ETC) | 3.918 | 3.900 | 3.853 | 3.879 | 3.949 | 4.060 | 3,6% | ● | |
● | PDI amb vinculació permanent | 2.333 | 2.344 | 2.194 | 2.164 | 2.124 | 2.127 | -8,8% | ● |
% PDI amb vinculació permament sobre total PDI | 40,9% | 41,2% | 38,0% | 37,2% | 35,6% | 34,8% | -15,0% | ● | |
● | PDI doctor | 3.782 | 3.895 | 3.966 | 4.030 | 4.065 | 4.188 | 10,7% | ● |
% PDI doctor sobre total PDI | 66,3% | 68,4% | 68,8% | 69,2% | 68,2% | 68,4% | 3,3% | ● | |
Trams de recerca | 5.966 | 6.266 | 5.955 | 5.978 | 6.090 | 6.175 | 3,5% | ● | |
● Indicador |