Personal d'administració i serveis

        2017 2018 2019 2020 2021 2022 % de variació presentació gràfica
Total PAS 2.255 2.288 2.362 2.409 2.387 2.461 9,1%
Ràtio de PAS / PDI 0,40 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 1,8%
Ràtio PAS / PDI ETC 0,58 0,59 0,61 0,62 0,60 0,61 5,4%
               
PAS funcionari 920 1.005 1.041 1.066 1.057 1.085 17,9%
Grup A 56 57 48 43 40 38 -32,1%
Grup B 174 182 177 183 175 178 2,3%
Grup C 370 422 412 405 386 380 2,7%
Grup D 317 341 402 433 454 487 53,6%
Grup E 3 3 2 2 2 2 -33,3%
PAS laboral 1.317 1.267 1.302 1.325 1.313 1.355 2,9%
Grup I 336 310 327 319 314 306 -8,9%
Grup II 227 219 235 241 240 248 9,3%
Grup III 546 517 523 539 548 590 8,1%
Grup IV 208 221 217 226 211 211 1,4%
PAS eventual 18 16 19 18 17 21 16,7%
               
PAS funcionari 920 1.005 1.041 1.066 1.057 1.085 17,9%
Funcionaris 711 696 664 684 645 655 -7,9%
Interins 209 309 377 382 412 430 105,7%
PAS laboral 1.317 1.267 1.302 1.325 1.313 1.355 2,9%
Fixos 667 658 632 614 585 566 -15,1%
Temporals 650 609 670 711 728 789 21,4%
PAS eventual 18 16 19 18 17 21 16,7%
Indicador