Project | Sustainable Welfare: Rethinking the roles of Family, Market and State (SUSTAINWELL Grant # 101095175) |
---|---|
Funded by | Horizon Europe-European Union; UK Government |
Main researcher | Concepció Patxot |
Group researchers | G. Abío; O. Chiappinelli; A. De Chiara; E. Manna; E. Paluzie; F.J. Rodríguez-Román; G. Souto; A. Stoyanova; N. Valdez |
Lenght | 2023-2027 |
Project | SoluTions foR mltiGatinG climate-induced hEalth tReaths (TRIGGER Grant #101057739) |
---|---|
Funded by | Horizon Europe-European Union |
Main researcher | Mònica Serrano (Principal Investigator at UB) |
Group researchers | A. Stoyanova |
Lenght | 2022-2027 |
Project | VR-based Avatar Therapy for Treatment of Auditory Hallucinations in Patients with Schizophrenia (VR-AVATAR-SCH Grant #230227) |
---|---|
Funded by | Horizon Europe-European Union (EiT Health) |
Main researcher | Alexandrina Stoyanova; Hibai López |
Group researchers | R. Andrés |
Lenght | 2023-2027 |
Project | Bienestar sostenible: repensando el papel de la familia, el mercado y el estado (EIN2019-103099) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Concepció Patxot |
Group researchers | G. Abío; J. Gil, E. Paluzie; A. Stoyanova |
Length | 2019-2021 |
Project | Aplicaciones de Técnicas de Evaluación en Salud (PID2019-105688RB-100) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades |
Main researcher | Dolores Jiménez-Rubio |
Group researchers | J. Gil |
Length | 2020-2023 |
Project | La propagació de la Covid-19 i els seus efectes sobre l’economia espanyola: una anàlisi regional. |
---|---|
Funded by | AGAUR- Generalitat de Catalunya (Catalan government) |
Main researcher | Josep Lluís Carrión |
Group researchers | A. Stoyanova |
Length | 2021-2022 |
Project | Caring over the Lifecycle: the Roles of Families and Welfare States Today and Into the Future (WELLCARE) |
---|---|
Funded by | European Union (JPI) and Ministerio de Ciencia e Innovación |
Main researcher | Concepció Patxot |
Group researchers | G. Abío; E. Paluzie; G. Souto; A. Stoyanova |
Length | 2021-2024 |
Project | Future Skills for Digital Transformation (FutureSkillSet Grant #20425) |
---|---|
Funded by | European Union |
Main researcher | Petia Ivanova Radeva; Olivier Díaz |
Group researchers | A. Stoyanova |
Lenght | 2020 |
Project | Projecció de la sostenibilitat i l’adequació de les pensions: el model de microsimulació DyPes |
---|---|
Funded by | AGAUR- Catalan Government |
Main researcher | Concepció Patxot |
Group researchers | G. Abío; G. Souto |
Length |
Project | Desarrollo económico y demográfico: El papel de las preferencias sociales (PID2020-114040RB-100) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades |
Main researcher | Concepció Patxot; Ester Manna |
Group researchers | G. Abío; A. De Chiara; J. Gil; E. Paluzie; G. Souto A. Stoyanova |
Length | 2021-2025 |
Project | Creating markets for green goods: a microeconomic analysis |
---|---|
Funded by | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Main researcher | Olga Chiappinelli |
Group researchers | G. Mohan |
Length | 2023-2026 |
Project | Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) 2021 SGR 00678 |
---|---|
Funded by | Universitat de Barcelona |
Main researcher | Concepció Patxot |
Group researchers | G. Abío; O. Chiappinelli; A. De Chiara; J. Gil; E. Manna; E. Paluzie; J. Pons; F.J. Rodríguez-Román; G. Souto; A. Stoyanova; N. Valdez |
Length | 2022-2025 |
Project | WELTRANSIM (PCIN-2016-151) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Concepció Patxot |
Group researchers | |
Lenght | 2017-2019 |
Project | Desarrollo económico, transición demográfica y estado del bienestar en un entorno de globalización (ECO2016-78991-R) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Concepció Patxot; Elisenda Paluzie |
Group researchers | G. Abío; K. Estevez; F. Gouret; M. Lafourcade; E. Manna; G. Rubert; A. Stoyanova |
Lenght | 2017-2019 |
Project | Envejecimiento y sistema sanitario y social. El gasto público y sus efectos en igualdad, dependencia y aseguramiento en España (Grant #162PR19693,) |
---|---|
Funded by | Fundación Ramón Areces |
Main researcher | Manuel García-Goñi |
Group researchers | A. Stoyanova |
Lenght | 2014-2018 |
Project | Effort, information and expectations as determinants of school success: an empirical analysis in the context of secondary education (Grant #2014ACUP0130) |
---|---|
Funded by | Fundació Caixa de Pensions “La Caixa” |
Main researcher | Luis Díaz-Serrano |
Group researchers | A. Stoyanova |
Lenght | 2014-2017 |
Project | Ageing in Europe: an application of National Transfer Accounts (NTA) for explaining and projecting trends in public finance (AGENTA) |
---|---|
Funded by | FP7 Seventh Framework Programme of European Commission |
Main researcher | Concepció Patxot |
Group researchers | G. Abío; G. Souto; A. Stoyanova |
Lenght | 2014-2017 |
Project | Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) |
---|---|
Funded by | Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya. Grup d’Investigació Consolidat de Catalunya (2009 SGR 359) |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Group researchers | G. Abío; K. Estevez; J. Gil; O. Mascarilla; C. Patxot; G. Rubert; A. Stoyanova |
Lenght | 2014-2016 |
Project | Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) |
---|---|
Funded by | Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya. Grup d’Investigació Consolidat de Catalunya (2009 SGR 359) |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Group researchers | G. Abío; K. Estevez; J. Gil; O. Mascarilla; C. Patxot; G. Rubert; A. Stoyanova |
Length | 2014-2016 |
Project | SIMBIEN: Sostenibilidad del estado del bienestar y redistribución intra e intergeneracional de la renta (ECO2015-71981REDT) |
---|---|
Funded by | Red Española de Excelencia |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Group researchers | G. Abío; M. Bruckner; J. Costa, J; J. Gil; F. Gouret; O. Mascarilla; E. Paluzie; C. Patxot; J. Pons; G. Rubert; A. Stoyanova |
Length | 2015-2017 |
Project | Consecuencias de la globalización sobre desigualdades territoriales, sociales y estado de bienestar (ECO2012-37572) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Group researchers | Concepció Patxot; Gemma Abio |
Length | 2012-2015 |
Project | Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) |
---|---|
Funded by | Universitat de Barcelona-Contracte Programa amb Facultat d’Economia i Empresa |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Group researchers | G. Abío; M. Bruckner; J. Costa, J; J. Gil; F. Gouret; O. Mascarilla; E. Paluzie; C. Patxot; J. Pons; G. Rubert; A. Stoyanova |
Length | Yearly |
Main researcher
Project | Contabilidad de la transferencia nacional e intergeneracional 09-ECRP-021 |
---|---|
Funded by | European Science Foundation, European Collaborative Research Projects in the Social Sciences (ECRP) |
Concepció Patxot |
|
Group researchers | UB, Institute for Futures Studies in Stockholm, Sweden (coordinador) i 4 institucions mes: Institute for Mathematical Methods in Economics, Research Unit Economics, Vienna University of Technology; TARKI Joint Research Centre; Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock; Finnish Centre for Pensions; |
Length | 2010 – 2012 |
Project | EUCBCC – European Cross Border Care Collaboration |
---|---|
Funded by | Framework Programme 7th, FP7-HEALTH-2009-single-stage |
Main researcher | Joan Gil (for Spain) |
Group researchers | G. Rubert |
Length | 2009-2013 |
Project | Determinantes, consecuencias económicas y remedios del fracaso escolar: Un análisis aplicado y experimental en el ámbito de la enseñanza secundaria y superior |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Luis Díaz Serrano (URV) |
Group researchers | A. Stoyanova |
Length | 2010 – 2013 |
Project | Determinants sociodemogràfics, incentius i rendiments econòmics de l’aprenentatge de l’idioma català per part de la població immigrant a Catalunya |
---|---|
Funded by | AGAUR, Generalitat de Catalunya |
Main researcher | Luis Díaz Serrano (URV) |
Group researchers | A. Stoyanova |
Length | 2010 – 2011 |
Project | Evaluating Care Across Borders (ECAB). EU Cross Border Care Collaboration (Project Acronym: EUCBCC) |
---|---|
Funded by | SPMM – VII Framework Program of the European Commission |
Main researcher | Joan Gil |
Group researchers | G. Rubert |
Length | 2010 – 2013 |
Project | EU Cross Border Care Collaboration- HEALTH-2009-3.2-4 |
---|---|
Funded by | European Union. VII Framework Program. Collaborative Project. |
Main researcher | Elias Mossialos (LSE Health). Principal investigator at UB, Joan Gil |
Group researchers | J. Darbà |
Length | 2009-2011 |
Project | Juan de la Cierva 2008 |
---|---|
Funded by | Ministerio de Ciencia y Tecnología. |
Main researcher | Fabian Gouret (Université Paris 1) |
Group researchers | Sponsored by Concepció Patxot |
Length | 2009-2012 |
Project | Las consecuencias de la globalización sobre las desigualdades sociales y el estado de bienestar en España. |
---|---|
Funded by | MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia — ECO2008-04997 |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Group researchers | G. Abío; C. Patxot; G. Rubert |
Length | 2009 – 2011 |
Project | Las consecuencias de la globalización sobre las desigualdades territoriales, sociales y el estado del bienestar |
---|---|
Funded by | MCOC – Ministerio de Economia y Competitividad |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Group researchers | G. Abío; C. Patxot; G. Rubert |
Length | 2013 – 2015 |
Project | National Transfer Accounts and intergenerational redistribution in European institutional settings |
---|---|
Funded by | Eurocore (MICINN-ESF) |
Main researcher | Concepció Patxot, Principal investigator at UB |
Group researchers | |
Length | 2010-2013 |
Project | Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution |
---|---|
Funded by | FGCS – Fundación General CSIC |
Main researcher | Concepció Patxot |
Group researchers | G. Abío, G. Souto |
Length | 2012 – 2014 |