Project | WELTRANSIM (PCIN-2016-151) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Concepció Patxot Cardoner |
Members | |
Period | 2017-2019 |
Project | (ECO2016-78991-R) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Concepció Patxot Cardoner i Elisenda Paluziè |
Members | A. Stoyanova, K. Estevez, G. Abío, G. Rubert, F. Gouret, M. Lafourcade, M. Solé, E. Manna, E. Rentería |
Period | 2017-2019 |
Project | Ageing in Europe: an application of National Transfer Accounts (NTA) for explaining and projecting trends in public finance (AGENTA) |
---|---|
Funded by | FP7 Seventh Framework Programme of European Commission |
Main researcher | Concepcion Patxot Cardoner |
Members | Gemma Abio |
Period | 2014-2017 |
Project | Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (2014 SGR1257) |
---|---|
Funded by | Departament d’Economia i Coneixement-Grups de Recerca Consolidats |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Members | Ció Patxot, Joan Gil, Alexandrina Stoyanova, Gemma Abio, Gloria Rubert, Kristian Estevez, Elisenda Renteria, Meritxell Solé |
Period | 2014-2016 |
Project | Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) |
---|---|
Funded by | Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya. Grup d’Investigació Consolidat de Catalunya (2009 SGR 359) |
Main researcher | Joan Costa i Font |
Members | Costa, J; Paluzie, E; Abío, G; Gil, J; Gouret, F; Stoyanova, A; Mascarilla, O; Patxot, C; Pons, J; Rubert, G; Garcia, A; Bruckner, M |
Period | 2009-2013 |
Project | Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS)”, Contracte Programa amb Facultat d’Economia i Empresa |
---|---|
Funded by | Universitat de Barcelona |
Main researcher | Elisenda Paluzie |
Members | All |
Period | 2009 |
Project | Contabilidad de la transferencia nacional e intergeneracional 09-ECRP-021 |
---|---|
Funded by | European Science Foundation, European Collaborative Research Projects in the Social Sciences (ECRP) |
Main researcher | Concepcion Patxot Cardoner |
Members | UB, Institute for Futures Studies in Stockholm, Sweden (coordinador) i 4 institucions mes: Institute for Mathematical Methods in Economics, Research Unit Economics, Vienna University of Technology; TARKI Joint Research Centre; Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock; Finnish Centre for Pensions; |
Period | 2010 – 2012 |
Project | Desarrollo económico, transición demográfica y estado del bienestar en un entorno de globalización (ECO2016-78991R) |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Concepció Patxot |
Members | Elisenda Paluzie, Kristian Estevez, Ester Manna, Joan Gil, Gloria Rubert, Gemma Abio, Meritxell Solé |
Period | 2016-2018 |
Project | Determinantes, consecuencias económicas y remedios del fracaso escolar: Un análisis aplicado y experimental en el ámbito de la enseñanza secundaria y superior |
---|---|
Funded by | Ministerio de Economía y Competitividad |
Main researcher | Luis Díaz Serrano (URV) |
Members | Alexandrina Stoyanova |
Period | 2010 – 2013 |
Project | Determinants sociodemogràfics, incentius i rendiments econòmics de l’aprenentatge de l’idioma català per part de la població immigrant a Catalunya |
---|---|
Funded by | AGAUR, Generalitat de Catalunya |
Main researcher | Luis Díaz Serrano (URV) |
Members | Alexandrina Stoyanova |
Period | 2010 – 2011 |
Project | Evaluating Care Across Borders (ECAB). EU Cross Border Care Collaboration (Project Acronym: EUCBCC) |
---|---|
Funded by | SPMM – VII Programa Marco de la Comisión Europea |
Main researcher | Joan Gil i Trasfí |
Members | Gloria Rubert |
Period | 2010 – 2013 |
Project | HEALTH-2009-3.2-4: Títol de la crida: Impact of cross border collaboration on health services. Títol del projecte presentat: EU Cross Border Care Collaboration. Liderat per la LSE-Health, el CAEPS hi participa com a soci essent investigador responable dins de la UB el Dr. Joan Gil. |
---|---|
Funded by | European Union. VII PM. Collaborative Project. |
Main researcher | Elias Mossialos. |
Members | Darbà, J; Gil, J; Sanjuan, J.M |
Period | 2009-2011 |
Project | Juan de la Cierva 2008 |
---|---|
Funded by | Ministerio de Ciencia y Tecnología. |
Main researcher | Fabian Gouret (París 1 University). Supported by Concepció Patxot. |
Members | – |
Period | 2009-2012 |
Project | Las consecuencias de la globalización sobre las desigualdades sociales y el estado de bienestar en España. |
---|---|
Funded by | MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia — ECO2008-04997 |
Main researcher | Elisenda Paluzie Hernàndez |
Members | Concepcio Patxot, Gemma Abio, Gloria Rubert |
Period | 2009 – 2011 |
Project | Las consecuencias de la globalización sobre las desigualdades territoriales, sociales y el estado del bienestar |
---|---|
Funded by | MCOC – Ministerio de Economia y Competitividad |
Main researcher | Elisenda Paluzie Hernàndez |
Members | Concepcio Patxot, Gemma Abio, Gloria Rubert |
Period | 2013 – 2015 |
Project | National Transfer Accounts and intergenerational redistribution in European institutional settings |
---|---|
Funded by | Eurocore (MICINN-ESF) |
Main researcher | Concepció Patxot, investigadora responsable a la UB |
Members | |
Period | 2010-2013 |
Project | Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution |
---|---|
Funded by | FGCS – Fundación General CSIC |
Main researcher | Concepció Patxot Cardoner |
Members | UB, UAB |
Period | 2012 – 2014 |